Concime Fogliare per Orticole e piante da Frutto GreenHas Expando 1 l
EXPANDO® è un fertilizzante innovativo e altamente specializzato, progettato per stimolare l'ingrossamento dei frutti nelle colture frutticole e orticole. Formulato con elementi nutritivi bilanciati e componenti organiche di origine vegetale, EXPANDO® offre un supporto completo ai processi metabolici e fisiologici essenziali per la crescita sana e uniforme dei frutti.
Spedizione rapida in 24/48h lavorative con corriere espresso tracciabile.
Pagamenti sicuri con Paypal, Carta di credito o Bonifico bancario.
Assistenza specializzata Online Pre e Post Vendita, ti seguiremo passo passo.
Fertilizzante specifico per ingrossamento frutti Expando®
EXPANDO® è un fertilizzante innovativo e altamente specializzato, progettato per stimolare l'ingrossamento dei frutti nelle colture frutticole e orticole. Formulato con elementi nutritivi bilanciati e componenti organiche di origine vegetale, EXPANDO® offre un supporto completo ai processi metabolici e fisiologici essenziali per la crescita sana e uniforme dei frutti.
Benefici di EXPANDO®
- Incrementa la pezzatura dei frutti: Favorisce un aumento significativo delle dimensioni dei frutti, migliorandone l'uniformità.
- Aumenta la produzione commercializzabile: Riduce la cascola dei frutti, assicurando una maggiore quantità di prodotto pronto per il mercato.
- Migliora le colture: Su vite, EXPANDO® è particolarmente efficace nell'allungamento del rachide e nella riduzione dell’acinellatura.
Dosi e Applicazioni
| Coltura | Dosi |
|---|---|
| Drupacee, Melo, Pero, Actinidia | 3-4 l/ha |
| Nocciolo | 3 l/ha |
| Uva da tavola, Uva da vino | 3-4 l/ha |
| Olivicoltura Intensiva | 3 l/ha |
| Orticoltura (Pomodoro da industria, Fragola e piccoli frutti) | 3-4 l/ha |
| Riso | 2,5 l/ha |
Composizione
| Elemento | Composizione (% p/p) |
|---|---|
| Azoto (N) totale | 3% p/p (3,8% p/v) |
| Azoto (Norg) organico di origine vegetale | 2,5% p/p (3,8% p/v) |
| Anidride fosforica (P2O5) | 4% p/p (5,1% p/v) |
| Ossido di potassio (K2O) idrosolubile | 6% p/p (7,6% p/v) |
| Boro (B) idrosolubile | 0,02% p/p (0,025% p/v) |
| Manganese (Mn) chelato EDTA idrosolubile | 0,02% p/p (0,025% p/v) |
| Molibdeno (Mo) idrosolubile | 0,1% p/p (0,13% p/v) |
| Carbonio (C) organico | 16% p/p |
Allegato
DepliantDosi e Applicazioni
| Coltura | Dosi |
|---|---|
| Drupacee, Melo, Pero, Actinidia | 3-4 l/ha |
| Nocciolo | 3 l/ha |
| Uva da tavola, Uva da vino | 3-4 l/ha |
| Olivicoltura Intensiva | 3 l/ha |
| Orticoltura (Pomodoro da industria, Fragola e piccoli frutti) | 3-4 l/ha |
| Riso | 2,5 l/ha |
Composizione
| Elemento | Composizione (% p/p) |
|---|---|
| Azoto (N) totale | 3% p/p (3,8% p/v) |
| Azoto (Norg) organico di origine vegetale | 2,5% p/p (3,8% p/v) |
| Anidride fosforica (P2O5) | 4% p/p (5,1% p/v) |
| Ossido di potassio (K2O) idrosolubile | 6% p/p (7,6% p/v) |
| Boro (B) idrosolubile | 0,02% p/p (0,025% p/v) |
| Manganese (Mn) chelato EDTA idrosolubile | 0,02% p/p (0,025% p/v) |
| Molibdeno (Mo) idrosolubile | 0,1% p/p (0,13% p/v) |
| Carbonio (C) organico | 16% p/p |
amministrazione@gogoverde.it